Obecní úřad Nezbavětice
Nezbavětice č.p. 80
332 04 Nezvěstice
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v obci Nezbavětice
Celkový počet voličů | 210 | |
Vydáno úředních obálek | 95 | 45,24% |
Počet platných hlasů | 95 |
číslo kandidátky | název subjektu | počet hlasů | v poměrném vyjádření |
39 | ANO 2011 | 40 | 42,11% |
61 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 17 | 17,89% |
72 | ODS a TOP 09 – SPOLEČNĚ DO KRAJE | 10 | 10,53% |
21 | Česká pirátská strana | 7 | 7,37% |
37 | STAČILO! KSČM, SD-SN a ČSNS | 6 | 6,32% |
16 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 4 | 4,21% |
71 | SPD a Trikolora | 4 | 4,21% |
93 | PRO NÁŠ KRAJ – PRO PLZEŇ a KDU-ČSL | 3 | 3,16% |
70 | Sociální demokracie | 2 | 2,11% |
15 | DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 | 1,05% |
94 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 1 | 1,05% |
29 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 0 | 0,00% |
43 | ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ | 0 | 0,00% |
Datum vložení:
17. 9. 2024 10:06
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2024 10:46
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2024 10:46